Uprising (Master Open)
2026 EMUCC Heilbronn roster:
| # | Name | Games | Assists | Goals | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chris Prosser | 6 | 8 | 6 | 14 |
| 4 | Michał Zygmunt | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Adam Grzegorowski | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Kamil Osiecki | 6 | 17 | 1 | 18 |
| 8 | Zibi Braniecki | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Dariusz Urbanik | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 11 | Jan Madej | 6 | 9 | 7 | 16 |
| 12 | Ryszard Łuczyn | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Michał Orkan-Łęcki | 6 | 1 | 10 | 11 |
| 16 | Maciej Kołek | 6 | 0 | 8 | 8 |
| 18 | Konstanty Święcicki | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | Bartosz Haładus | 6 | 3 | 6 | 9 |
| 23 | Mikołaj Tomczuk | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Stanisław Grzywalski | 6 | 3 | 1 | 4 |
| 29 | Maciej Kołodziejczyk | 6 | 6 | 4 | 10 |
| 32 | Paweł Milanowicz | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 33 | Michał Dul | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 36 | Piotr Latoszewski | 6 | 4 | 3 | 7 |
| 47 | Filip Dobranowski | 6 | 9 | 3 | 12 |
| 49 | Maciej Parys | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 55 | Rafal Grudny | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 60 | Łukasz Dobranowski | 6 | 6 | 5 | 11 |
| 70 | Jakub Stencel | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Tomasz Zatoń | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 92 | Filip Stepniak | 6 | 3 | 4 | 7 |
2026 EMUCC Heilbronn:
Division: Master Open
| Uprising | 15 (12) | - | 0 (10) | TUF | Game play | ||
| Uprising | 12 (12) | - | 14 (12) | Bad Skid Masters | Game play | ||
| Uprising | 15 (12) | - | 10 (11) | LMU Open | Game play | ||
| Hardfisch Masters | 14 (12) | - | 13 (11) | Uprising | Game play | ||
| Ars Ludendi Darmstadt | 11 (10) | - | 14 (12) | Uprising | Game play | ||
| NLSU Iznogood | 9 (8) | - | 12 (7) | Uprising | Game play |
Spirit points received:
| Given by | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | TUF | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | Bad Skid Masters | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | LMU Open | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | Hardfisch Masters | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | Ars Ludendi Darmstadt | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | NLSU Iznogood | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
|---|
Spirit points given to the other teams:
| Given for | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | TUF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | Bad Skid Masters | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | LMU Open | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | Hardfisch Masters | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | Ars Ludendi Darmstadt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | NLSU Iznogood | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
|---|