RJP (Master Mixed)
EMUCC 2024 roster:
# | Name | Games | Assists | Goals | Total |
---|---|---|---|---|---|
0 | Tamara Siemieniuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Patrycja Paczyńska | 6 | 0 | 5 | 5 |
9 | Wojciech Kalbarczyk | 6 | 2 | 4 | 6 |
10 | Szymon Poznański | 6 | 5 | 4 | 9 |
21 | Adam Tomczyk | 6 | 20 | 3 | 23 |
23 | Barbara Raba-Przybylak | 6 | 2 | 4 | 6 |
26 | Alex Tarasenko | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Cornelia Eder | 6 | 0 | 2 | 2 |
36 | Patrycja Łaguna | 6 | 0 | 0 | 0 |
42 | Małgorzata Jagielska | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Piotr Pieniążek | 6 | 8 | 5 | 13 |
52 | Armando Ochoa Sanchez | 6 | 1 | 4 | 5 |
60 | Monika Zaczkowska | 6 | 12 | 9 | 21 |
71 | Gerhard Klein | 6 | 5 | 9 | 14 |
72 | Kinga Kiec | 6 | 0 | 2 | 2 |
73 | Szymon Nitkiewicz | 6 | 1 | 1 | 2 |
76 | Agata Żuk | 6 | 1 | 0 | 1 |
90 | Paweł Sołtyk-Sołtycki | 6 | 1 | 6 | 7 |
EMUCC 2024:
Division: Master Mixed
RJP | 7 | - | 14 | Marmota | Game play | ||
Hucks Ultimate Club Berlin | 15 | - | 8 | RJP | Game play | ||
RJP | 7 | - | 9 | PUC | Game play | ||
ZOO | 14 | - | 15 | RJP | Game play | ||
Hucks Ultimate Club Berlin | 13 | - | 14 | RJP | Game play | ||
PUC | 15 | - | 7 | RJP | Game play |
Spirit points received:
Given by | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Marmota | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | Hucks Ultimate Club Berlin | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | PUC | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | ZOO | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | Hucks Ultimate Club Berlin | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | PUC | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
---|
Spirit points given to the other teams:
Given for | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Marmota | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | Hucks Ultimate Club Berlin | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | PUC | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | ZOO | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 13 | Hucks Ultimate Club Berlin | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | PUC | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 |
---|