Master Women, Pool A
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 45 | 26 | 19 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 37 | 32 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 35 | 38 | -3 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 24 | 45 | -21 |
| Continues to: | Bracket 1-4 |
Games
| Luv Me Gently | 11 (11) | - | 15 (12) | Jong Belegen | Game play | ||
| Throwback | 8 (12) | - | 15 (10) | Bonnsai | Game play | ||
| Jong Belegen | 15 (11) | - | 9 (11) | Bonnsai | Game play | ||
| Luv Me Gently | 15 (10) | - | 10 (12) | Throwback | Game play | ||
| Luv Me Gently | 9 (12) | - | 13 (11) | Bonnsai | Game play | ||
| Jong Belegen | 15 (10) | - | 6 (11) | Throwback | Game play |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paula Baas | Jong Belegen | 3 | 7 | 2.33 | 6 | 2.00 | 13 | 4.33 |
| Kelsey Wentling | Jong Belegen | 3 | 2 | 0.67 | 10 | 3.33 | 12 | 4.00 |
| Maria Castillo | Jong Belegen | 3 | 6 | 2.00 | 6 | 2.00 | 12 | 4.00 |
| Florence Windler | Jong Belegen | 3 | 2 | 0.67 | 9 | 3.00 | 11 | 3.67 |
| Justine van der Meulen | Jong Belegen | 3 | 8 | 2.67 | 3 | 1.00 | 11 | 3.67 |